partner

Ernst & Young
J&T Banka
EA Hotels
Untitled Document

výsledky

Česko-slovenský šachový zápas manažerů 2015

1.1 1 ČR 8 - 10 2 SR
1 GM Smejkal Jan 2494 1/2 GM Plachetka Ján 2362
2 IM Michálek Jan 2320 1/2 IM Petrán Peter 2340
3 FM Prymula Roman 2268 0 : 1 IM Maslík Miroslav 2337
4 Pačovský Jiří 2247 1/2 Háčik Radomír 2197
5 Habina Martin 2055 0 : 1 Jablonický František 2128
6 Kičmer Libor 2047 1 : 0 Habiňák Tomáš 2151
7 Klaus Jan 2033 0 : 1 Kijac Miroslav 2132
8 Chládek Vlastimil 2030 1/2 Štric Dušan 2073
9 Špaček Michal 2012 0 : 1 Pčola Peter 2038
10 Matocha Pavel 2009 0 : 1 Nepraš Martin 2029
11 Navrátil Jiří 1976 0 : 1 Rovňák Peter 2092
12 Knap Petr 1966 1 : 0 Zíšek Jaroslav 1821
13 Pecina Martin 1921 1 : 0 Ballo Juraj 1713
14 Barabas Aleš 1835 1 : 0 Bodnár Miroslav 0
15 Trochta Vojtěch 1804 1 : 0 Šajánek Milan 0
16 Juchelka Petr 1707 0 : 1 Fiala Viliam 0
17 Svoboda Vratislav 1530 1 : 0 Lauko Martin 0
18 Bára Josef 1410 0 : 1 Cerulík Roman 0
2.1 2 SR 7,5 - 10,5 1 ČR
1 GM Plachetka Ján 2362 1/2 GM Smejkal Jan 2494
2 IM Petrán Peter 2340 1 : 0 IM Michálek Jan 2320
3 IM Maslík Miroslav 2337 1 : 0 FM Prymula Roman 2268
4 Háčik Radomír 2197 0 : 1 Pačovský Jiří 2247
5 Jablonický František 2128 1/2 Habina Martin 2055
6 Habiňák Tomáš 2151 0 : 1 Kičmer Libor 2047
7 Kijac Miroslav 2132 0 : 1 Klaus Jan 2033
8 Štric Dušan 2073 1 : 0 Chládek Vlastimil 2030
9 Pčola Peter 2038 0 : 1 Špaček Michal 2012
10 Nepraš Martin 2029 1 : 0 Matocha Pavel 2009
11 Rovňák Peter 2092 0 : 1 Navrátil Jiří 1976
12 Zíšek Jaroslav 1821 0 : 1 Knap Petr 1966
13 Ballo Juraj 1713 1 : 0 Pecina Martin 1921
14 Bodnár Miroslav 0 0 : 1 Barabas Aleš 1835
15 Šajánek Milan 0 1/2 Trochta Vojtěch 1804
16 Fiala Viliam 0 0 : 1 Juchelka Petr 1707
17 Lauko Martin 0 0 : 1 Svoboda Vratislav 1530
18 Cerulík Roman 0 1 : 0 Bára Josef 1410
3.1 1 ČR 8,5 - 9,5 2 SR
1 GM Smejkal Jan 2494 1 : 0 GM Plachetka Ján 2362
2 FM Prymula Roman 2268 1/2 IM Petrán Peter 2340
3 IM Michálek Jan 2320 1/2 IM Maslík Miroslav 2337
4 Habina Martin 2055 1/2 Háčik Radomír 2197
5 Pačovský Jiří 2247 1 : 0 Jablonický František 2128
6 Klaus Jan 2033 0 : 1 Habiňák Tomáš 2151
7 Kičmer Libor 2047 0 : 1 Kijac Miroslav 2132
8 Špaček Michal 2012 0 : 1 Štric Dušan 2073
9 Chládek Vlastimil 2030 1/2 Pčola Peter 2038
10 Navrátil Jiří 1976 0 : 1 Nepraš Martin 2029
11 Matocha Pavel 2009 1/2 Rovňák Peter 2092
12 Pecina Martin 1921 1 : 0 Zíšek Jaroslav 1821
13 Knap Petr 1966 0 : 1 Ballo Juraj 1713
14 Trochta Vojtěch 1804 1 : 0 Bodnár Miroslav 0
15 Barabas Aleš 1835 1 : 0 Šajánek Milan 0
16 Svoboda Vratislav 1530 0 : 1 Fiala Viliam 0
17 Bára Josef 1410 0 : 1 Lauko Martin 0
18 Juchelka Petr 1707 1 : 0 Cerulík Roman 0
4.1 2 SR 10 - 8 1 ČR
1 GM Plachetka Ján 2362 1 : 0 GM Smejkal Jan 2494
2 IM Petrán Peter 2340 1 : 0 FM Prymula Roman 2268
3 IM Maslík Miroslav 2337 1/2 IM Michálek Jan 2320
4 Háčik Radomír 2197 1/2 Habina Martin 2055
5 Jablonický František 2128 0 : 1 Pačovský Jiří 2247
6 Habiňák Tomáš 2151 1/2 Klaus Jan 2033
7 Kijac Miroslav 2132 1/2 Kičmer Libor 2047
8 Štric Dušan 2073 1 : 0 Špaček Michal 2012
9 Pčola Peter 2038 1/2 Chládek Vlastimil 2030
10 Nepraš Martin 2029 1 : 0 Navrátil Jiří 1976
11 Rovňák Peter 2092 1 : 0 Matocha Pavel 2009
12 Zíšek Jaroslav 1821 1/2 Pecina Martin 1921
13 Ballo Juraj 1713 0 : 1 Knap Petr 1966
14 Bodnár Miroslav 0 0 : 1 Trochta Vojtěch 1804
15 Šajánek Milan 0 0 : 1 Barabas Aleš 1835
16 Fiala Viliam 0 1 : 0 Svoboda Vratislav 1530
17 Lauko Martin 0 1 : 0 Bára Josef 1410
18 Cerulík Roman 0 0 : 1 Juchelka Petr 1707

Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb